根据《石河子大学插班生、联合培养学生管理办法》相关要求,经自主报名、学院资格审查、面试,学生处审核,2021年选派本科生赴内地高校插班学习、联合培养学生名单(165人)已确定。现决定对其进行公示,时间为7天。即日起,任何个人对公示对象在思想品德、学业成绩、行为规范等方面存在的问题,均可采取书面、电话或面谈等方式向学生处反映。具体名单公示如下:
一、赴内地高校插班学生名单(140人)
序号 | 姓 名 | 学号 | 性别 | 族别 | 所在学院 | 所学专业 | 申请学校 | 申请学院 | 申请专业 |
1 | 郑科举 | 20201002103 | 男 | 汉族 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 北京大学 | 政府管理学院 | 政治学与行政学 |
2 | 蔺彦魁 | 20201002195 | 男 | 汉族 | 政法学院 | 社会工作 | 北京大学 | 社会学系 | 社会工作 |
3 | 张文叶 | 20191012314 | 女 | 汉族 | 政法学院 | 法学 | 北京大学 | 法学院 | 法学 |
4 | 姚加慧 | 20191001207 | 女 | 汉族 | 政法学院 | 法学 | 北京大学 | 法学院 | 法学 |
5 | 张泽慧 | 20201015009 | 女 | 汉族 | 药学院 | 药学 | 北京大学 | 医学部 | 药学 |
6 | 张一帆 | 20191012056 | 女 | 汉族 | 药学院 | 药学 | 北京大学 | 医学部 | 药学 |
7 | 蒋雨婷 | 20201015045 | 女 | 汉族 | 药学院 | 药学 | 北京大学 | 医学部 | 药学 |
8 | 刘柔鑫 | 20201007321 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 药学院 | 制药工程 |
9 | 吴雅仪 | 20201007256 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 药学院 | 制药工程 |
10 | 刘天姿 | 20201004309 | 女 | 回族 | 文学艺术学院 | 音乐学 | 南京师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 |
11 | 王楠 | 20201004146 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 汉语言文学 | 南京师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 |
12 | 王兴宇 | 20201004008 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 汉语言文学(师范类) | 南京师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 |
13 | 杜彩霞 | 20201004343 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 音乐学 | 南京师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 |
14 | 李灿 | 20201004035 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 汉语言文学(师范类) | 南京师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 |
15 | 贺英杰 | 20201004277 | 男 | 汉族 | 文学艺术学院 | 新闻传播学类 | 南京师范大学 | 新闻与传播学院 | 新闻学 |
16 | 苗欣 | 20201004137 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 汉语言文学 | 南京师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 |
17 | 平斯涵 | 20201004254 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 新闻传播学类 | 南京师范大学 | 新闻与传播学院 | 新闻学 |
18 | 刘玉冰 | 20201004004 | 女 | 汉族 | 文学艺术学院 | 汉语言文学(师范) | 南京师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 |
19 | 王杰 | 20201004070 | 男 | 汉族 | 文学艺术学院 | 美术学 | 杭州师范大学 | 美术学院 | 美术学 |
20 | 黄志颖 | 20201004116 | 男 | 汉族 | 文学艺术学院 | 视觉传达设计 | 杭州师范大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
21 | 黄志聪 | 20201004111 | 男 | 汉族 | 文学艺术学院 | 视觉传达设计 | 杭州师范大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
22 | 党锦涛 | 20201004055 | 男 | 汉族 | 文学艺术学院 | 美术学 | 杭州师范大学 | 美术学院 | 美术学 |
23 | 赵方园 | 20201006154 | 女 | 汉 | 生命科学学院 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | 生命科学学院 | 生物科学 |
24 | 孙雅靖 | 20201006084 | 女 | 汉 | 生命科学学院 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | 生命科学学院 | 生物科学 |
25 | 杜佳蔚 | 20201011099 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
26 | 李子健 | 20201011082 | 男 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
27 | 叶依林 | 20201011144 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
28 | 赵嘉蓉 | 20201011104 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
29 | 朱庆香 | 20201011095 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
30 | 陈忻 | 20201011151 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品科学与工程 |
31 | 姜绪林 | 20201011116 | 男 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品质量与安全 |
32 | 邓丹 | 20201011188 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品质量与安全 |
33 | 黄樱 | 20201011140 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品质量与安全 |
34 | 吴忻颖 | 20201011181 | 女 | 汉族 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 江南大学 | 食品学院 | 食品质量与安全 |
35 | 何思怡 | 20191011005 | 女 | 汉 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 西北农林科技大学 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 |
36 | 赵晶茹 | 20191011049 | 女 | 汉 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 西北农林科技大学 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 |
37 | 焦佳锡 | 20191011060 | 女 | 汉 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 西北农林科技大学 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 |
38 | 吴佳家 | 20201014474 | 女 | 汉族 | 医学院 | 护理学 | 北京大学 | 医学部 | 护理学 |
39 | 王晓乐 | 20201014440 | 女 | 汉族 | 医学院 | 护理学 | 北京大学 | 医学部 | 护理学 |
40 | 于晓枫 | 20201014461 | 男 | 汉族 | 医学院 | 护理学 | 北京大学 | 医学部 | 护理学 |
41 | 张啸林 | 20201014439 | 男 | 汉族 | 医学院 | 护理学 | 北京大学 | 医学部 | 护理学 |
42 | 房文栋 | 20201014684 | 男 | 汉族 | 医学院 | 医学检验技术 | 北京大学 | 医学部 | 医学检验技术 |
43 | 许昊宇 | 20201014660 | 男 | 汉族 | 医学院 | 医学检验技术 | 北京大学 | 医学部 | 医学检验技术 |
44 | 姜 鑫 | 20201014055 | 女 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
45 | 郭玉媛 | 20201014074 | 女 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
46 | 朱开明 | 20201014066 | 男 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
47 | 王丽萍 | 20201014173 | 女 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
48 | 李佳 | 20201014249 | 女 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
49 | 魏艳丽 | 20201014260 | 女 | 汉族 | 医学院 | 临床医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 临床医学 |
50 | 杨佐羚 | 20201014508 | 女 | 汉族 | 医学院 | 预防医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 预防医学 |
51 | 吕嘉雯 | 20201014583 | 女 | 汉族 | 医学院 | 预防医学 | 华中科技大学 | 医学院 | 预防医学 |
52 | 魏一鑫 | 20201014649 | 男 | 汉族 | 医学院 | 口腔医学 | 华中科技大学 | 同济医学院 | 口腔医学 |
53 | 肖园丙 | 20201014593 | 男 | 汉族 | 医学院 | 口腔医学 | 华中科技大学 | 同济医学院 | 口腔医学 |
54 | 王励硕 | 20201005021 | 男 | 汉族 | 外国语学院 | 英语 | 对外经济贸易大学 | 英语学院 | 英语 |
55 | 蒋林轩 | 20191002138 | 男 | 汉族 | 外国语学院 | 英语 | 对外经济贸易大学 | 英语学院 | 英语 |
56 | 李玮翌 | 20201005164 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 对外经济贸易大学 | 外语学院 | 阿拉伯语 |
57 | 周裕恒 | 20201005151 | 男 | 汉族 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 对外经济贸易大学 | 外语学院 | 阿拉伯语 |
58 | 郏文康 | 20201005082 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 俄语 | 对外经济贸易大学 | 外语学院 | 俄语 |
59 | 张孟娇 | 20201005086 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 俄语 | 对外经济贸易大学 | 外语学院 | 俄语 |
60 | 武盟惠 | 20191005050 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 英语师范 | 南京师范大学 | 外国语学院 | 英语师范 |
61 | 曾卉 | 20201005007 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 英语 | 西安外国语大学 | 英文学院 | 英语 |
62 | 黄君 | 20201005023 | 男 | 汉族 | 外国语学院 | 英语 | 西安外国语大学 | 英文学院 | 英语 |
63 | 赵文睿 | 20201005033 | 女 | 朝鲜族 | 外国语学院 | 英语 | 西安外国语大学 | 英文学院 | 英语 |
64 | 杨东龙 | 20201005117 | 男 | 汉族 | 外国语学院 | 俄语 | 西安外国语大学 | 俄语学院 | 俄语 |
65 | 于凯杰 | 20201005111 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 俄语 | 西安外国语大学 | 俄语学院 | 俄语 |
66 | 戴东格 | 20201005148 | 女 | 汉族 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 西安外国语大学 | 亚非学院 | 阿拉伯语 |
67 | 刘玉锋 | 20201016039 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 华南农业大学 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 |
68 | 丁文博 | 20201016375 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
69 | 邬铭宇 | 20201016246 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 北京大学 | 光华管理学院 | 会计学 |
70 | 王俊杰 | 20201016223 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 北京大学 | 光华管理学院 | 会计学 |
71 | 洪森 | 20201016255 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
72 | 李诗涵 | 20201016265 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
73 | 刘庭宇 | 20201016400 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 华南农业大学 | 经济与管理学院 | 金融学 |
74 | 魏旭然 | 20201016391 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 北京大学 | 经济学院 | 金融学 |
75 | 杨焯 | 20201016435 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 华南农业大学 | 经济与管理学院 | 金融学 |
76 | 王鑫雨 | 20201016047 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 华南农业大学 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 |
77 | 焦庆玲 | 20201016093 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 华南农业大学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
78 | 徐艺宁 | 20191016183 | 女 | 回族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 北京大学 | 光华管理学院 | 会计学 |
79 | 谢欣言 | 20201016443 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
80 | 刘洋 | 20201016402 | 男 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 北京大学 | 经济学院 | 金融学 |
81 | 张学平 | 20201016458 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 北京大学 | 经济学院 | 经济学 |
82 | 王思甜 | 20201016141 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 对外经济贸易大学 | 财务管理系 | 国际商学院 |
83 | 周昕玥 | 20201016274 | 女 | 汉族 | 经济与管理学院 | 工商管理大类 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 财务管理 |
84 | 江一凡 | 20201018151 | 女 | 汉族 | 理学院 | 应用物理学 | 华东理工大学 | 理学院 | 应用物理学 |
85 | 王渤淏 | 20201018134 | 男 | 汉族 | 理学院 | 应用物理学 | 华东理工大学 | 理学院 | 应用物理学 |
86 | 马一菡 | 20191018003 | 女 | 汉族 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 | 杭州师范大学 | 理学院 | 地理信息科学 |
87 | 张燕娜 | 20191012186 | 女 | 汉族 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 | 杭州师范大学 | 理学院 | 地理信息科学 |
88 | 刘文哲 | 20201018112 | 男 | 汉族 | 理学院 | 应用物理 | 华东理工大学 | 理学院 | 应用物理学 |
89 | 王双钰 | 20201018315 | 女 | 汉族 | 理学院 | 数学与应用数学 | 南京师范大学 | 理学院 | 数学与应用数学 |
90 | 蒋祥龙 | 20201018342 | 男 | 汉族 | 理学院 | 数学与应用数学 | 南京师范大学 | 理学院 | 数学与应用数学 |
91 | 王子涵 | 20201018348 | 女 | 汉族 | 理学院 | 数学与应用数学 | 南京师范大学 | 理学院 | 数学与应用数学 |
92 | 李海东 | 20191018035 | 男 | 土家 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 | 杭州师范大学 | 理学院 | 地理信息科学 |
93 | 钱江源 | 20201018152 | 男 | 汉族 | 理学院 | 应用物理学 | 华东理工大学 | 理学院 | 应用物理学 |
94 | 马柔 | 20191018081 | 女 | 汉族 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 | 杭州师范大学 | 理学院 | 地理信息科学 |
95 | 王韵菲 | 20201008303 | 女 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | |
96 | 姚杰 | 20201008367 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | |
97 | 李祺薇 | 20201008219 | 女 | 回族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
98 | 张冲 | 20201008259 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
99 | 孙德一 | 20201008277 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
100 | 闫中旭 | 20201008093 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | |
101 | 周瑜菲 | 20201008157 | 女 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | |
102 | 张愉辉 | 20201008270 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | |
103 | 辛枘颜 | 20201008180 | 女 | 满族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | |
104 | 谢宇飞 | 20201008339 | 男 | 汉族 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | |
105 | 许文飞 | 20201001178 | 男 | 汉族 | 师范学院 | 教育技术学 | 南京师范大学 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
106 | 蔡源 | 20201001138 | 女 | 汉族 | 师范学院 | 应用心理学 | 南京师范大学 | 心理学院 | 应用心理学 |
107 | 方醒 | 20191001233 | 女 | 汉族 | 师范学院 | 应用心理学 | 南京师范大学 | 心理学院 | 应用心理学 |
108 | 陈博文 | 20191010243 | 男 | 汉族 | 水建院 | 土木工程 | 重庆大学 | 土木工程学院 | 土木工程 |
109 | 郭望波 | 20191010329 | 男 | 汉族 | 水建院 | 土木工程 | 重庆大学 | 土木工程学院 | 土木工程 |
110 | 魏妍婧 | 20191010241 | 女 | 汉族 | 水建院 | 土木工程 | 重庆大学 | 土木工程学院 | 土木工程 |
111 | 刘亨德 | 20191010344 | 男 | 汉族 | 水建院 | 土木工程 | 重庆大学 | 土木工程学院 | 土木工程 |
112 | 郭琦 | 20191010326 | 女 | 汉族 | 水建院 | 给排水科学与工程 | 重庆大学 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 |
113 | 杨子煜 | 20191010199 | 男 | 汉族 | 水建院 | 给排水科学与工程 | 重庆大学 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 |
114 | 方世伟 | 20191010166 | 男 | 汉族 | 水建院 | 给排水科学与工程 | 重庆大学 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 |
115 | 黎梦涵 | 20191010237 | 女 | 汉族 | 水建院 | 给排水科学与工程 | 重庆大学 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 |
116 | 梁淑媛 | 20191010089 | 女 | 汉族 | 水建院 | 水利类 | 西北农林科技大学 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 |
117 | 贾晶澜 | 20191010105 | 女 | 汉族 | 水建院 | 水利类 | 西北农林科技大学 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 |
118 | 杨伟昆 | 20191010055 | 男 | 汉族 | 水建院 | 水利类 | 西北农林科技大学 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 |
119 | 张文弟 | 20191010059 | 女 | 汉族 | 水建院 | 水利类 | 西北农林科技大学 | 水利建筑工程学院 | 农业水利工程 |
120 | 帕拉沙提·特留别克 | 20201003003 | 男 | 哈萨克族 | 体育学院 | 体育教育 | 南京师范大学 | 体育学院 | 体育教育 |
121 | 何华冲 | 20201003065 | 男 | 汉族 | 体育学院 | 体育教育 | 南京师范大学 | 体育学院 | 体育教育 |
122 | 毛志武 | 20201003069 | 男 | 汉族 | 体育学院 | 体育教育 | 南京师范大学 | 体育学院 | 体育教育 |
123 | 孙仪方 | 20201013003 | 女 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物科学 | 华南农业大学 | 动物科学学院 | 动物科学 |
124 | 侯梦棋 | 20201013034 | 男 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物科学 | 华南农业大学 | 动物科学学院 | 动物科学 |
125 | 杨凯 | 20201013033 | 男 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物科学 | 华南农业大学 | 动物科学学院 | 动物科学 |
126 | 林青 | 20201013189 | 女 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物医学 | 华南农业大学 | 兽医学院 | 动物医学 |
127 | 苗艳丽 | 20201013231 | 女 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物医学 | 华南农业大学 | 兽医学院 | 动物医学 |
128 | 余梦环 | 20201013224 | 女 | 汉族 | 动物科技学院 | 动物医学 | 华南农业大学 | 兽医学院 | 动物医学 |
129 | 王龙飞 | 20191012450 | 男 | 汉族 | 农学院 | 设施农业科学与工程 | 华中农业大学 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 |
130 | 孙崇博 | 20191012343 | 男 | 汉族 | 农学院 | 设施农业科学与工程 | 华中农业大学 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 |
131 | 曹方方 | 20191012188 | 女 | 汉族 | 农学院 | 园艺 | 华中农业大学 | 园林林学学院 | 园艺 |
132 | 吴东轩 | 20191012367 | 男 | 汉族 | 农学院 | 园艺 | 华中农业大学 | 园艺林学学院 | 园艺 |
133 | 郭梦瑶 | 20191012050 | 女 | 汉族 | 农学院 | 农业资源与环境 | 华中农业大学 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 |
134 | 刘佳杰 | 20191012069 | 女 | 汉族 | 农学院 | 农业资源与环境 | 华中农业大学 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 |
135 | 张文震 | 20191012265 | 男 | 汉族 | 农学院 | 植物保护 | 华中农业大学 | 植科院 | 植物保护 |
136 | 李文丽 | 20191012227 | 女 | 汉族 | 农学院 | 植物保护 | 华中农业大学 | 植科院 | 植物保护 |
137 | 杨燕梅 | 20191012035 | 女 | 汉族 | 农学院 | 林学 | 华中农业大学 | 园艺林学学院 | 林学 |
138 | 吴龙飞 | 20191012010 | 男 | 汉族 | 农学院 | 林学 | 华中农业大学 | 园艺林学学院 | 林学 |
139 | 李雪姣 | 20191012331 | 女 | 汉族 | 农学院 | 农学 | 华中农业大学 | 植科院 | 农学 |
140 | 彭赵星 | 20191012425 | 男 | 汉族 | 农学院 | 农学 | 华中农业大学 | 植科院 | 农学 |
二、赴内地高校联合培养学生(25人)
序号 | 姓 名 | 学号 | 性别 | 族别 | 所在学院 | 所学专业 | 申请学校 | 申请学院 | 申请专业 |
1 | 邓植斤 | 20201007242 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
2 | 余娟 | 20201007243 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
3 | 冯紫璇 | 20201007248 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
4 | 高畅 | 20201007271 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
5 | 李庆 | 20201007276 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
6 | 子玉 | 20201007295 | 女 | 傈僳族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
7 | 张同光 | 20201007297 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
8 | 万梓骏 | 20201007307 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
9 | 熊乾驰 | 20201007311 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
10 | 赵年华 | 20201007313 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
11 | 王文硕 | 20201007322 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
12 | 王安迪 | 20201007328 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
13 | 马菁菁 | 20201007329 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
14 | 滕威 | 20201007331 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
15 | 张伟 | 20201007335 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
16 | 陈昌青 | 20201007342 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
17 | 罗家浩 | 20201007345 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
18 | 高梓豪 | 20201007348 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
19 | 饶龙江 | 20201007350 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
20 | 胡光润 | 20201007358 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
21 | 冯陈浩 | 20201007364 | 男 | 黎族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
22 | 崔福廷 | 20201007367 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
23 | 周刚强 | 20201007376 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
24 | 雷向豪 | 20201007377 | 男 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
25 | 方媛 | 20201007382 | 女 | 汉族 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 华东理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
全校公示时段:2021年4月19日-4月26日(7天)
质询、举报部门:石河子大学党委学生工作部学生思想教育办公室
质询、举报电话:0993-2055096
石河子大学党委学生工作部
2021年4月19日